Campeonato

1ª ETAPA

Pos | Car | Nome                                            |    GAP          |    Melhor tempo

01   |  07  | Manuel Andrade                             |                     |   29.228 (23)

02   |  18  | Isaac Oliveira                                 |    9.680         |   29.814 (23)

03   |  04  | Douglas Martins                             |    1 Volta      |    30.441 (14)

04   |  11  | Moises Fontes                               |    0.872        |    30.158 (16)

05   |  19  | Murilo Santos                                |    2.626         |    31.083 (22)

06   |  15  | Jessé Lins                                     |   5.620          |   30.301 (17)

07   |  05  | Gilson Albuquerque                        |   1.469          |    30.171 (16)

08   |  20  | Jornandes Barros                           |    2 Voltas     |   30.784 (19)   

09   |  16  | Juliano Lefundes                             |   19.702        |   30.381 (07)

10   |  03  | Cesar Cardoso                                |  3 Voltas      |   31.004 (15)

11   |  01  | Marcos Dantas                                |  4 Voltas      |   33.222 (14)

12   |  09  | Edenildo Araujo                               |   1.784         |   31.306 (10)

 

*Melhor Volta

2ª ETAPA

 

Pos | Car | Nome                                            |    GAP          |    Melhor tempo

01   |  08  | Juliano Lefundes                             |                     |   30.463 (26)

02   |  14  | Manuel Andrade                             |    12.748        |   29.730 (33)

03   |  06  | Douglas Martins                             |    0.335          |   30.281 (31)

04   |  05  | Murilo Santos                                |    0.653          |    31.315 (33)

05   |  12  | Isaac Oliveira                                 |   0.547           |    29.703 (33)

06   |  18  | Moises Fontes                               |   11.612         |    30.880 (33)

07   |  16  | Jornandes Barros                           |   2 Voltas       |    31.201 (31)

08   |  02  | Dennys Araujo                               |  4.242            |    31.228 (22)   

09   |  09  | Caio Araripe (Cesar Cardoso)          |   4 Voltas       |    33.569 (22)

10   |  01  | Paulo Gil                                       |  0.805            |    33.179 (30)

11   |  11  | Marcos Dantas                              |  21.194          |     32.651 (24)

12   |  17  | Emesson Barros                            |   5 Voltas       |     32.604 (22)

13   | 15   | Gilson Albuquerque                        | 8 Voltas         |     31.443 (22)

14   | 20   | Janderson Oliveira                          | 9 Voltas         |     33.509 (25)

15   | 19   | Sidnei Oliveira                                | 16 Voltas       |      32.396(18)

 

*Melhor Volta

*Convidado

 

3ª ETAPA

 

Pos | Car | Nome                                            |    GAP          |    Melhor tempo

01   |  12  |  Emesson Barros                           |                     |   30.186 (32)

02   |  14  |  Juliano Lefundes                           |    6.248         |   29.729 (32)

03   |  06  |  Gilson Albuquerque                       |   0.678          |   29.882 (32)   

04   |  05  |  Manuel Andrade                            |   0.476          |    29.140 (32) 

05   |  12  |  Murilo Santos                               |    4.556          |    29.986 (32) 

06   |  18  |  Moises Fontes                              |   2 Voltas       |    30.696 (30) 

07   |  16  | Jornandes Barros                           |   1.192           |    30.176 (24)

08   |  02  | Jesse Lins                                     |  5.426            |    30.914 (20)   

09   |  09  | Raul Vagner (Marcos Dantas)          |   3 Voltas       |   30.562 (29)

10   |  01  | Paulo Gil                                       |    7 Voltas      |    31.870 22)

11   |  11  | Dennys Araujo                               |  9 Voltas        |    30.299(12)

12   |  17  | Douglas Martins                             |   18 Voltas     |    30.225 (13)

 

 

*Melhor Volta

*Convidado

 

4ª ETAPA

 

Pos | Car | Nome                                            |    GAP          |    Melhor tempo

01   |  01  |  Gilson Albuquerque                       |                     |   29.831 (18)

02   |  20  |  Douglas Martins                            |   9.627          |  30.363 (04)

03   |  17  |  Dennys Araujo                              |  6.566           |  30.130 (32)   

04   |  08  |  Moises Fontes                              |   3.110          |    30.192 (30) 

05   |  07  |  Murilo Santos                               |    1 Volta       |   30.255 (20) 

06   |  10  |  Jornandes Barros                          |   11.917         |    30.547 (29) 

07   |  12  | Isaac Santos                                 |   1.053           |    30.070 (29)

08   |  11  | Juliano Coelho                               |   2.879           |    30.200 (20)   

09   |  14  | Marcos Dantas                              |   2 Voltas       |   30.700 (26)

10   |  02  | Jesse Lins                                     |  3 Voltas       |    30.537 (26)

11   |  05  | Victor Sodré                                   | 4 Voltas        |    32.990 (25)

12   |  13  | Emesson Barros                            |  5 Voltas       |    30.494  (18)

 

 

*Melhor Volta

*Convidado

 

5ª ETAPA

 

Pos | Car | Nome                                            |    GAP          |    Melhor tempo

01   |  08  |  Emesson Barros                           |                     |   30.452 (20)

02   |  15  |  Isaac Oliveira                                |   0.734          |  29.256  (27)

03   |  19  | Juliano Lefundes                            |  9.972           |  30.042  (10)   

04   |  17  |  Dennys Araujo                              | 0.568            |    29.782 (31) 

05   |  06  | Douglas Martins                             |  8.783           |   30.085  (24) 

06   |  07  |  Jornandes Barros                          |  1 Volta         |    30.107 (18) 

07   |  20  | Moises Fontes                               |  9 Voltas       |    30.134 (21)

08   |       |                                                      |                     |       

09   |       |                                                      |                     |   

10   |       |                                                     |                      |   

11   |       |                                                     |                      |   

12   |       |                                                     |                      |    

 

 

*Melhor Volta

*Convidado

 

 

6ª ETAPA

 

Pos | Car | Nome                                            |    GAP          |    Melhor tempo

01   |  13  | Moises Fontes                               |                     |    27.897 (37)

02   |  17  | Emesson Barros                            |    12.761        |   28.663 (26)

03   | 12   | Manuel Francisco                          |    0.351          |   27.924 (16)

04   |  18  | Murilo Santos                                |    5.178          |   28.404 (28)

05   |  05  | Juliano Lefundes                            |   1.353           |   28.967 (16)

06   |  15  | Marcos Dantas                              |   1 Volta         |    28.403 (30)

07   |  02  | Jornandes Barros                           |   2 Voltas       |    29.088 (35)

08   | 11   | Gabriel Carmo                                | 5.984             |    28.621 (24)

09   |  04  | Paulo Gil                                       |  7.139             |    28.613 (20)

10   |  19  | Isaac Oliveira                                 |  5 Voltas         |   28.325 (23)

 

 

*Melhor Volta

*Convidado